Détails sur le produit:
|
Code de HS: | 8483300090 | Paquet de transport: | Papier antirouille, carton, cas en bois ou palette |
---|---|---|---|
Méthodes de transformation: | Traitement de commande numérique par ordinateur | Pattes d'araignée: | Croix, anneau, spirale, etc. |
Nom de produit: | Bagues d'excavatrice | Capacité de production: | 100000,0 morceaux/morceaux par mois |
Mettre en évidence: | Seau adapté aux besoins du client Pin Bushing,bague 50mm d'excavatrice,Seau Pin Bushing 50mm |
Bras de contrôle en acier adapté aux besoins du client de Parts Bucket Stainless d'excavatrice de bagues de fer Pin Bushing Excavator Bucket Bushing
Bras de contrôle en acier adapté aux besoins du client de Parts Bucket Stainless d'excavatrice Pin Bush
(1) fait de C45, de 40Cr, de GCr15, de 42CrMo, etc. matériels avec la patte d'araignée croisée a usiné à l'intérieur de l'incidence.
(2) après traitement thermique, il peut être amélioré de la dureté et de la résistance à l'usure.
(3) largement appliqué dans les excavatrices, les grues et quelques pièces cruciales de la machine de construction.
Bras de contrôle en acier adapté aux besoins du client de Parts Bucket Stainless d'excavatrice de bagues de fer Pin Bushing Excavator Bucket Bushing
Goupilles de seau | |||
Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Les tailles ci-dessus sont juste pour la référence, nous ne peuvent pas énumérer toutes les tailles ici. Nous pouvons fournir plus de produits en tant que vos conditions. Sentez svp librement pour nous envoyer votre enquête. | |||
Bagues de seau | |||
Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Les tailles ci-dessus sont juste pour la référence, nous ne peuvent pas énumérer toutes les tailles ici. Nous pouvons fournir plus de produits en tant que vos conditions. Sentez svp librement pour nous envoyer votre enquête. |
Personne à contacter: Eileen
Téléphone: 15805078608