Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 an pour la machine | Sortant-inspection visuelle :: | Fourni |
---|---|---|---|
Type boulon: | Écrous de boulon de Bulldozer Track Pad d'excavatrice | Application :: | Briseur hydraulique |
Paquet de transport: | Paquet d'exportation générale | Emplacement de salle d'exposition :: | Aucun |
Temps de garantie: | 2000 heures | Condition :: | Nouveau |
Matériel: | Acier allié | ||
Mettre en évidence: | Train d'atterrissage baguant la résistance d'usage,Excavatrice Bushes d'acier allié,Excavatrice Bushes Résistance d'usage |
Collier Bush de support de briseur pour le boulon et l'écrou de voie d'ExcavatorExcavator exportés vers l'Allemagne
1. Des boulons de voie de pièce forgéee d'or sont faits d'acier 40Cr avec le processus se dirigeant à froid, par la chaleur traitant, la dureté du boulon de voie peuvent atteindre la catégorie 12,9.
2. Pouvez approprié aux applications où la résistance à l'usure élevée est critique. Nos boulons de voie s'appliquent pour dépister des groupes d'excavatrices et de bouteurs comprenant des marques telles que le CAT, la KOMATSU, le Hitachi, le Kobelco, le Hyundai, etc.
3. les boulons et les écrous de voie d'offre ont adapté le service aux besoins du client selon vos dessins et besoins spécifiques.
Collier Bush de support de briseur pour le boulon et l'écrou de voie d'ExcavatorExcavator exportés vers l'Allemagne
Excavatrice Track Bolt de boulons et d'écrous 1S1859 1S1860 de voie de pièces de rechange de bouteur d'excavatrice et écrou exporté vers le coup d'articles de GermanyPopular pour la référence :
Numéro de la pièce | Mesure | Description |
4F3646 | 1/2 " UNC-13X1-1/2 » | Boulon de charrue |
4F3648 | 1/2 " UNC-13X1-3/4 » | Boulon de charrue |
4F3649 | 1/2 " UNC-13X2 » | Boulon de charrue |
4F3650 | 1/2 " UNC-13X2-1/4 » | Boulon de charrue |
4F3651 | 1/2 " UNC-13X2-1/2 » | Boulon de charrue |
4F3652 | 1/2 " UNC-13X2-3/4 » | Boulon de charrue |
1F7958 | écrou 1/2 " UNC-13 | écrou |
5P8245 | 1/2 » | joint |
4F3664 | 5/8" UNC-11X1-1/2 » | Boulon de charrue |
4F3653 | 5/8" UNC-11X1-3/4 » | Boulon de charrue |
4F3654 | 5/8" UNC-11X2 » | Boulon de charrue |
3F5108 | 5/8" UNC-11X2-1/4 » | Boulon de charrue |
4F3656 | 5/8" UNC-11X2-1/2 » | Boulon de charrue |
4F3657 | 5/8" UNC-11X2-3/4 » | Boulon de charrue |
4F3658 | 5/8" UNC-11X3 » | Boulon de charrue |
4F3665 | 5/8" UNC-11X3-1/2 » | Boulon de charrue |
4F0391 | 5/8' UNC-11X3-3/4 » | Boulon de charrue |
4F3671 | 5/8" UNC-11X4 » | Boulon de charrue |
4K0367 | 5/8" UNC-11 | écrou |
5P8247 | joint plat 5/8" | joint |
4F3672 | 3/4" UNC-10X2 » | Boulon de charrue |
4F7827 | 3/4" UNC-10X2-1/4 » | Boulon de charrue |
5J4773 | 3/4" UNC-10X2-1/2 » | Boulon de charrue |
5J4771 | 3/4" UNC-10X2-3/4 » | Boulon de charrue |
4F0138 | 3/4" UNC-10X3 » | Boulon de charrue |
1J6762 | 3/4" UNC-10X3-1/4 » | Boulon de charrue |
02090-1129 | 3/4" UNC-10X3-1/2 | Boulon de charrue |
5F8933 | 3/4" UNC-10X3-3/4 » | Boulon de charrue |
1J0962 | 3/4' UNC-10X4 » | Boulon de charrue |
4F0253 | 3/4" UNC-10X4-1/2 » | Boulon de charrue |
02091-11220 | 3/4" UNC-10X5 » | Boulon de charrue |
2J3506 | 3/4" UNC-10 | écrou |
5P8248 | 3/4" | joint |
5J4772 | 7/8" UNC-9X2-1/2 | Boulon de charrue |
6F0196 | 7/8" UNC-9X2-3/4 | Boulon de charrue |
5J2409 | 7/8" UNC-9X3 » | Boulon de charrue |
8J2935 | 7/8" UNC-9X3-1/4 » | Boulon de charrue |
2J2548 | 7/8" UNC-9X3-1/2 | Boulon de charrue |
02090-11483 | 7/8" UNC-9X3-3/4 » | Boulon de charrue |
02090-11495 | 7/8" UNC-9X4 » | Boulon de charrue |
2J5458 | 7/8" UNC-9X4-1/4 » | Boulon de charrue |
1J0849 | 7/8" UNC-9X4-1/4 » | Boulon de charrue |
175-71-11471 | 7/8" UNC-9X5 » | Boulon de charrue |
2J3505 | 7/8" UNC-9 | écrou |
5P8249 | 7/8" | joint |
1J5607 | 1" UNC-8X2-3/4 » | Boulon de charrue |
4F4042 | 1" UNC-8X3 » | Boulon de charrue |
4J9058 | 1" UNC-8X3-1/4 » | Boulon de charrue |
4J9208 | 1" UNC-8X3-1/2 » | Boulon de charrue |
1J4948 | 1" UNC-8X3-3/4 » | Boulon de charrue |
8J2928 / 5P8136 | 1" UNC-8X4 » | Boulon de charrue |
1J3527 | 1" UNC-8X4-1/2 » | Boulon de charrue |
1J2034 | 1" UNC-8X5 » | Boulon de charrue |
195-71-11473 | 1" UNC-8X6-1/2 » | Boulon de charrue |
2J3507 | 1" UNC-8 | écrou |
5p8250 | 1" | joint |
195-71-52320 | 1-1/8 " UNC-7X3-3/4 » | Boulon de charrue |
195-71-52330 | 1-1/8 " UNC7X4-1/8 » | Boulon de charrue |
4J5977 | 1-18 " UNC-7 | écrou |
3S1349 | 1-1/8 » | joint |
8T9079 | 1-1/4 " UNC-7X3-1/4 » | Boulon de charrue |
6V6535 | 1-1/4 "" UNC-7X3-3/4 » | Boulon de charrue |
5P8823 | 1-1/4 " UNC-7X4 » | Boulon de charrue |
5P8823 | 1-1/4 " UNC-7X4-1/8 » | Boulon de charrue |
6V8360 | 1-1/4 " UNC-7X4-1/2 » | Boulon de charrue |
5P8361 | 1-1/4 " UNC-7X5 » | Boulon de charrue |
3K9770 | 1-1/4 " UNC-7 | écrou |
4K0684 | 1-1/4 » | joint |
198-71-21850 | 1-3/8 " UNC-6X4-9/16 » | Boulon de charrue |
198-71-21860 | 1-3/8 " UNC-6X5-1/2 » | Boulon de charrue |
198-71-21870 | 1-3/8 " UNC-6X6-1/4 » | Boulon de charrue |
198-71-21910 | 1-3/8 " UNC-6 | écrou de sortilège |
198-71-21890 | 1-3/8 » | joint |
Numéro de la pièce | Mesure | Description |
8H7504 | 1/2 " UNF-20X38 | Boulon de voie |
R24688 | 1/2 " UNF-20X40 W | Boulon de voie |
2A3223 | 1/2 " UNF-20X47 | Boulon de voie |
4K7038 | 9/16" UNF-18X42 | Boulon de voie |
7H3596 CR429 | 9/16" UNF-18X51 | Boulon de voie |
5P4684 CR3623 | 9/16" UNF-18x73 | Boulon de voie |
5A3187 | 9/16" unf-18x76 | Boulon de voie |
CR3707 8U2703 | 5/8" UNF-18x46 | Boulon de voie |
7H3597 | 5/8" unf-18x51 | Boulon de voie |
CR1251 | 5/8" unf-18x54 | Boulon de voie |
9G3110 AC226 | 5/8" unfx57B | Boulon de voie |
3T8601 CR4357 | 5/8" UNF-18x67 B | Boulon de voie |
9G8592 CR5573 | 5/8" unf-18x83 B | Boulon de voie |
5A4104 3P2274 | 5/8" unf-18x89 | Boulon de voie |
3T8580 | 5/8" unf-18x91 B | Boulon de voie |
3/4" UNF-16X61 | Boulon de voie | |
6V1792 CR4441 | 3/4" UNF-16X61 B | Boulon de voie |
1S8804 | 3/4" UNF-16x63 | Boulon de voie |
7F8619 CR331 | 3/4" UNF-16X70 | Boulon de voie |
1061642 | 3/4" UNF-16X75 B | Boulon de voie |
6V1793 CR4440 | 3/4" UNF-16X81 B | Boulon de voie |
CR5444 1070719 | 3/4" UNF-16X99 B | Boulon de voie |
5A7524 1D1295 | 3/4" UNF-16X102 | Boulon de voie |
9S1838 CR3326 | 3/4" UNF-16X105 B | Boulon de voie |
2P9670 CR3119 | 3/4" UNF-16X112 | Boulon de voie |
6T1441 CR4699 | 3/4" UNF-16X124.5 B | Boulon de voie |
7H3599 9M7444 | 7/8" UNF-14x67 B | Boulon de voie |
316910R1 | 7/8" UNF-14x76 | Boulon de voie |
7T2748 | 7/8" unf-14x85 B | Boulon de voie |
6V1723 CR4135 | 7/8" UNF-14x89 B | Boulon de voie |
6V1724 CR4132 | 7/8" UNF-14x95 B | Boulon de voie |
9W9058 CR4789 | 7/8" UNF-14x115 B | Boulon de voie |
8S0395 CR2709 | 7/8 : UNF-14x121 B | Boulon de voie |
6V1725 CR4133 | 7/8" UNF-14x127 B | Boulon de voie |
2M5657 9M7445 | 1" UNF-14X75 B | Boulon de voie |
3T6308 CR4029 | 1" UNF-14X84 B | Boulon de voie |
6T2638 CR4670 | 1" UNF-14X90 B | Boulon de voie |
6V1726 CR4036 | 1" UNF-14X101 B | Boulon de voie |
6V1727 CR3858 | 1" UNF-14x110 B | Boulon de voie |
7T2283 CR4669 | 1" UNF-14x123 B | Boulon de voie |
8S1723 CR2669 | 1" UNF-14x141 B | Boulon de voie |
6V1728 CR3859 | 1" UNF-14x148 B | Boulon de voie |
7T1000 | 1-1/8 " UNF-12X96 B | Boulon de voie |
5P3968 | 1 1/8" unf-12X107 B | Boulon de voie |
7T0999 | 1-1/8 " UNF-12x134 B | Boulon de voie |
7T0998 | 1-1/8 " UNF-12x164 B | Boulon de voie |
6T8853 | 1 3/8" UNF-12x110 | Boulon de voie |
6I8648 | 1-3/8 " unf-12x121 | Boulon de voie |
6T8521 CR5640 | 1-3/8 " unf-12x153 | Boulon de voie |
6T8520 CR5639 | 1-3/8 " unf-12x184 | Boulon de voie |
101-32-11210 | M12X1.5X40 | Boulon de voie |
205-32-21210 | M14X1.5X45 | Boulon de voie |
203-32-21220 | M14X1.5X56 | Boulon de voie |
205-32-51120 | M16X1.5X50 | Boulon de voie |
79039443 | M18X1.5X55F | Boulon de voie |
79004259 | M18X1.5X60 | Boulon de voie |
9W3619 | M20X1.5X55D | Boulon de voie |
79035814 | M20X1.5X62F | Boulon de voie |
6Y0846 | M20X1.5X63 | Boulon de voie |
71401192 | M20X1.5X65F | Boulon de voie |
207-32-51210 | M22X1.5X56F | Boulon de voie |
71428357 | M22X1.5X62F | Boulon de voie |
6Y9024 | M22X1.5X67D | Boulon de voie |
76007851 | M22X1.5X70F | Boulon de voie |
208-32-51210 | M24X1.5X65F | Boulon de voie |
21M-32-11260 | M24X1.5X72 | Boulon de voie |
175-35-11210 | M24X1.5X78 | Boulon de voie |
195-32-11210 | M27X1.5X82 | Boulon de voie |
6Y7432 | M27X1.5X90 | Boulon de voie |
195-32-41210 | M27x2.0x93 | Boulon de voie |
BOULONS DE CHARRUE | |||
DIAMÈTRE | LONGUEUR (millimètres) | LONGUEUR (dedans.) | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE. |
1/2 » - 13 | 31,8 | 1,25 | 4F3647 |
1/2 » - 13 | 38,1 | 1,5 | 4F3652 |
1/2 » - 13 | 44,5 | 1,75 | 4F3662 |
1/2 » - 13 | 50,8 | 2 | 4F3663 |
1/2 » - 13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8" - 11 | 38,1 | 1,5 | 4F3664 |
5/8" - 11 | 44,5 | 1,75 | 4F3653 |
5/8" - 11 | 50,8 | 2 | 4F3654 |
5/8" - 11 | 57,2 | 2,25 | 3F5108 |
5/8" - 11 | 63,5 | 2,5 | 4F3656 |
5/8" - 11 | 69,9 | 2,75 | 4F3657 |
5/8" - 11 | 76,2 | 3 | 4F3658 |
5/8" - 11 | 88,9 | 3,5 | 4F3665 |
5/8" - 11 | 95,3 | 3,75 | 4F0391 |
5/8" - 11 | 101,6 | 4 | 4F3671 |
3/4" - 10 | 50,8 | 2 | 4F3672 |
3/4" - 10 | 57,2 | 2,25 | 4F7827 |
3/4" - 10 | 63,5 | 2,5 | 5J4773 |
3/4" - 10 | 69,9 | 2,75 | 5J4771 |
3/4" - 10 | 76,2 | 3 | 4F0138 |
3/4" - 10 | 79,2 | 3,12 | 1J6762 |
3/4" - 10 | 95,3 | 3,75 | 5F8933 |
3/4" - 10 | 104,6 | 4,12 | 1J0962 |
3/4" - 10 | 114,3 | 4,5 | 4F0253 |
3/4" - 10 | 117,3 | 4,62 | 1J6761 |
7/8" - 9 | 63,5 | 2,5 | 5J4772 |
7/8" - 9 | 69,9 | 2,75 | 6F0196 |
7/8" - 9 | 76,2 | 3 | 5J2409 |
7/8" - 9 | 82,6 | 3,25 | 8J2935 |
7/8" - 9 | 88,9 | 3,5 | 2J2548 |
7/8" - 9 | 108 | 4,25 | 2J5458 |
7/8" - 9 | 117,3 | 4,62 | 1J0849 |
1" - 8 | 63,5 | 2,5 | 3J2801 |
1" - 8 | 69,9 | 2,75 | 1J5607 |
1" - 8 | 76,2 | 3 | 4F4042 |
1" - 8 | 82,6 | 3,25 | 4J9058 |
1" - 8 | 88,9 | 3,5 | 4J9208 |
1" - 8 | 95,3 | 3,75 | 4J9208 |
1" - 8 | 101,6 | 4 | 8J2928 |
1" - 8 | 114,3 | 4,5 | 6J3528 |
1" - 8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1" - 8 | 133,4 | 5,25 | 1J2034 |
1" - 8 | 139,7 | 5,5 | 1J4947 |
1-1/4 » - 7 | 95,3 | 3,75 | 8T9079 |
1-1/4 » - 7 | 101,6 | 4 | 6V6535 |
1-1/4 » - 7 | 104,6 | 4,12 | 5P8823 |
1-1/4 » - 7 | 114,3 | 4,5 | 6V8360 |
1-1/4 » - 7 | 127 | 5 | 5P8361 |
1-3/8 » - 6 | 114,3 | 4,5 | 198-71-21850 |
1-3/8 » - 6 | 139,7 | 5,5 | 198-71-21860 |
1-3/8 » - 6 | 155,6 | 6,13 | 198-71-21870 |
ÉCROUS DE CHARRUE | |||
DIAMÈTRE | W.A.F. | PROFONDÉMENT | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE. |
1/2 » - 13 | 3/4" | 7/16" | 1F7958 |
5/8" - 11 | 15/16" | 35/64" | 4K0367 |
3/4" - 10 | 1-1/8 » | 41/64" | 2J3506 |
7/8" - 9 | 1-5/16 » | 3/4" | 2J3505 |
1" - 8 | 1 1/2 » | 55/64" | 2J3507 |
1" - 8 | 1-1/2 » | 13/16" | 8J2933 |
1-1/4 » - 7 | 1-7/8 » | 1-1/16 » | 3K9770 |
1-1/4 » - 7 | 1-13/16 » | 1-7/32 » | 5P8362 |
1-3/8 » - 6 | 2-3/16 » | 1-11/32 » | 198-71-21911 |
FAQ :
1. Vous êtes un commerçant ou une fabrication ?
Nous sommes des affaires d'intégration d'industrie et de commerce
2. Comment est-ce que je peux être sûr que la pièce adaptera mon excavatrice ?
Donnez-nous pour corriger le numéro de type/numéro de série de machine/tous les nombres sur les pièces lui-même. Ou mesurez les pièces pour nous donner la dimension ou le dessin.
3. Que diriez-vous de des conditions de paiement ?
Nous acceptons habituellement T/T ou L/C. d'autres termes pourrait également être négocié.
4. Quel est votre ordre minimum ?
Il dépend de ce que vous achetez. Normalement, nous n'avons pas la demande de MOQ.
5. Quel est votre délai de livraison ?
Si faites pas courant dans l'usine : 20 jours. S'il y a des parties en stock, notre délai de livraison est seulement 0-7 jours.
6. Que diriez-vous du contrôle de qualité ?
Nous avons un système parfait de QC pour les produits parfaits. Une équipe qui détectera le morceau de qualité et de spécifications du produit soigneusement, surveillant chaque processus de fabrication jusqu'à l'emballage est complète, pour assurer la sécurité du produit dans le conteneur.
7. Peut offrir l'échantillon ?
Pour les dents forgées de seau nous pouvons offrir l'aperçu gratuit, mais les clients doivent soutenir le fret.
Personne à contacter: Eileen
Téléphone: 15805078608