Détails sur le produit:
|
Service: | ODM D'OEM | Rapport des essais: | Fourni |
---|---|---|---|
Capacité de production: | 2000t/month | Code de HS: | 8431499900 |
Pièces connexes: | Adaptateur de seau, Pin de seau, excavatrice Bucket | Type de dents de seau: | Dents/dent de terrassement /Bucket Tiger Tooth de roche |
Couleur: | Gris-noir ou adapté aux besoins du client | Emplacement de salle d'exposition :: | Aucun |
Spécifications: | kilogrammes | Résistance à la traction (PA): | 1450-1650 |
Mettre en évidence: | Excavatrice Bucket Teeth de PC60 KOMATSU,Dents 20X-70-23161 de seau de KOMATSU,Pièces de rechange 20X-70-23161 de matériel de construction |
dent de seau des pièces de rechange 20X-70-23161 de machines de construction d'excavatrices de KOMATSU PC60 de dents de seau d'excavatrice
Métal (%) ; C, SI, manganèse, Cr, Al, P&S
Workcraft : Pièce forgéee (pas moulage au sable)
Dureté (HRC) : 48-52
Impact : >=AKV/18J
Résistance à la traction (PA) : 1450-1650
Élongation (%) : 5-6
Poids : 1.7KGS
Couleur : Gary, jaune, noir, rouge, vert
Personne à contacter: Eileen
Téléphone: 15805078608