Détails sur le produit:
|
Catégorie: | 10,9, 12,9 | Nom de produit: | Rouleau Trac de voie de Bulldozer Segment Plow d'excavatrice |
---|---|---|---|
Type boulon: | Écrous de boulon de Bulldozer Track Pad d'excavatrice | Spécifications: | M10-M24 |
Capacité de production: | 1000000PCS/Week | Paquet de transport: | Paquet d'exportation générale |
Modèle NON.: | Boulon et écrou de voie | Temps de garantie: | 2000 heures |
Mettre en évidence: | Boulons de protection de voie de traitement thermique,Excavatrice Track Components de traitement thermique,boulons de haute résistance de protection de voie |
le traitement thermique gâchant le boulon de segment de voie de bouteur et les écrous exportent vers l'Irak
Notre gamme supérieure des pièces de bouteur d'OEM et de marché des accessoires inclut des chaînes de voie, des protections de voie, des plats et des chaussures de râleur, des pignons, des rouleaux, des oisifs et plus. Aucune matière ne font ou modèle de votre bouteur, Trackspares pour avoir la voie et les pièces de train d'atterrissage pour adapter à n'importe quelle application. Si vous avez besoin de l'aide avec le remplacement et l'ensemble de vos pièces de bouteur, nous offrons également la réparation de voie, les services d'entretien et de reconstruction ainsi vous pouvez obtenir le support et le fonctionnement avec peu d'interruption et temps d'arrêt. Si vous recherchez des pièces de bouteur d'OEM, nous stockons des marques importantes comprenant Hitachi, Kobelco, John Deere, (CAT), KOMATSU, Volvo et Kubota.
Produit Discreption
Nom de produit | Boulon de chaussure de voie de rouleau de voie de Bulldozer Segment Plow d'excavatrice |
Matériel | Acier inoxydable : SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 Acier au carbone : 4,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 |
Taille | 4.8/ 8,8/10,9/12,9 Ect |
Norme | OIN, GIGAOCTET, DIN, JIS, NORME ANSI, BSW, ASME |
Certificat | ISO9001 : 2008, rapport d'essais de GV et RoHS |
Finissage | Le Zn plaqué, plaquée plaquée, passivée, en laiton Ni-plaquée, étampée, rayonnante, Cd plaqué, phosphatent l'oxyde anodisent, Cr-plaquents, noirs etc. |
Traitement thermique | Gâchage, durcissant, Spheroidizing, recuit de stabilisation etc. |
Paquet | Paquet d'exportation générale, ou selon l'exigence de client |
Délai de livraison | Environ 7 -15 détails de jours après tout confirmés et capables à offrir la livraison rapide pour l'ordre urgent |
Service à la clientèle | Remplacement à tout notre coût pour les produits rejetés si la pièce ne s'assortit pas avec les dessins de PO |
le traitement thermique gâchant le boulon de segment de voie de bouteur et les écrous exportent vers l'Irak
Description de production | Modèle non. | Numéro de la pièce d'OEM | Taille de paramètre |
Boulon de segment | D6 | 3S8182 | 5/8 ″ - ″ 18UNF*1-7/8 (47.6mm) |
Écrou de sortilège | D6 | 7H3607 | 5/8 ″ - 18UNF (S24*H19) |
Boulon de segment | D355 | 195-27-12632 | M24*1.5*90mm |
Boulon de segment | D8 | 9S2727 | 7/8 ″ - ″ 14UNF*2-9/16 (65mm) |
Écrou de sortilège | D8 | 7H3609 | 7/8 ″ - 14UNF (S33*H25) |
Boulon de segment | D7 | 3S0336 | 3/4 ″ - ″ 16UNF*2-3/8 (60.3mm) |
Écrou de sortilège | D7 | 7H3608 | 3/4 ″ - 16UNF (S28*H22) |
Boulon de charrue | 950B | 5P8136 | 1 ″ - ″ 8UNC*4 (102mm) |
Écrou de sortilège conique | 950B | 8J2933 | 1 ″ - 8UNC (S37*H22) |
Boulon de voie | PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F |
Écrou de sortilège | D155 | 01011-62415 | M24*3*115mm |
Écrou de sortilège | D6D | 1D4608 | 3/4 ″ - ″ 10UNC*2-3/4 (70mm) |
Boulon de voie | D155 | 175-32-11210 | M24*1.5*78mm |
S.Q.Nut | D155 | 178-32-11220 | M24*1.5 (S35*H24) |
Boulon de voie | D85 | 154-32-31210 | M20*1.5*70mm |
S.Q.Nut | D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5 (S27.5*H21) |
Boulon de voie | D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57mm |
S.Q.Nut | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5 (S24*H18) |
Boulon de voie | D7 | 7H3598 | 3/4 ″ - ″ 16UNF*2-3/8 (60.3mm) |
S.Q.Nut | D6+D7 | 1S1860 | 3/4 ″ - 16UNF (S28*H19) |
Boulon de voie | D4 | 4K7038 | 9/16 ″ - ″ 18UNF*1-5/8 (41.2mm) |
S.Q.Nut | D4 | 7K2017 | 9/16 ″ - 18UNF (S22*H19) |
Boulon de voie | PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F |
Boulon de voie | PC300 | 207-32-62210 | M22*1.5*65mm |
S.Q.Nut | PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5 (S32*H22) |
Boulon de segment | D155 | 178-27-11150 | M24*1.5*80mm |
Écrou de sortilège | D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5 (S36*H30) |
Boulon de segment | D85 | 155-27-12181 | M22*1.5*71mm |
Boulon de segment | D65 | 154-27-12320 | M22*1.5*70mm |
Écrou de sortilège | D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5 (S32*H22) |
Boulon de segment | 09203-21860 | M18*1.5*60mm | |
Écrou de sortilège | D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5 (S27*H22) |
PB1/2*1 1/2 | 1/2 » *1 1/2 » UNC | 2J3506 | 3/4" - 11*41/64 » UNC |
PB1/2*2 | 1/2 » *2 » UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8" *2 3/4" UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8" *2 » UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8" *2 3/4" UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8" *2 1/4" UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8" *3 » UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8" *2 1/2 » UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8" *3 1/4" UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8" *2 3/4" UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8" *3 1/2 » UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8" *3 » UNC | PB7/8*4 | 7/8" *4 » UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8" *3 1/8" UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8" *4 1/2 » UNC |
4K0367 | 5/8" - 11*35/64 » UNC | PB7/8*5 | 7/8" *5 » UNC |
PB3/4*2 | 3/4" *2 » UNC | 2J3505 | 7/8" - 9*3/4 » UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4" *2 1/4" UNC | 3J2801+2J3507 | 1" *2 1/2 » UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4" *2 1/2 » UNC | 1J5607+2J3507 | 1" *2 3/4" UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4" *2 3/4" UNC | 4F4042+2J3507 | 1" *3 » UNC |
1J6762+2J3506 | 3/4" *3 » UNC | 4J9058+2J3507 | 1" *3 1/4" UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4" *3 1/2 » UNC | 4J9208+2J3507 | 1" *3 1/2 » UNC |
PB3/4*4 | 3/4" *4 » UNC | 1J4948+2J3507 | 1" *3 3/4" UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4" *4 1/2 » UNC | 8J2928+2J3507 | 1" *4 » UNC |
FAQ :
1)Q : Est-vous une société commerciale ou un fabricant ?
: Nous sommes une compagnie d'Industry&Trade.
2) Q : Quelle est votre gamme de produits ?
: Notre gamme de produits inclut des vis, des écrous, des boutons, des boulons, des joints, le rivet, l'ancre et des pièces de commande numérique par ordinateur. Nous mettons en application strictement de diverses normes de qualité comme le gigaoctet, OIN, DIN, JIS, AISI NFE et les produits de BSW.Non-standard ont également accepté.
3) Q : Pourquoi est-ce que je devrais vous choisir ? Quels sont vos avantages ? Des industries vous êtes portion ?
: Nous sommes un fabricant professionnel et avons 9 ans expérience de production et de gestion dans le domaine des attaches.
Nous pouvons fournir à nos clients une bonne solution dans le secteur de la conception de production, du processus de fabrication, de l'emballage et du service après-vente. La satisfaction du client est notre poursuite unique.
4) Q : Quel champ d'industrie sont votre produit convient utilisé dedans ?
: Nos produits sont largement utilisation dans la machine se réunissant, électronique, armoires de meubles de construction de construction, etc.
5)Q : EMAIL ?
: kx@excavatorbucketteeth.com
Personne à contacter: Eileen
Téléphone: 15805078608