Détails sur le produit:
|
Catégorie: | 10,9, 12,9 | Nom de produit: | Rouleau Trac de voie de Bulldozer Segment Plow d'excavatrice |
---|---|---|---|
Type boulon: | Écrous de boulon de Bulldozer Track Pad d'excavatrice | Spécifications: | M10-M24 |
Paquet de transport: | Paquet d'exportation générale | Modèle NON.: | Boulon et écrou de voie |
Temps de garantie: | 2000 heures | Service: | ODM D'OEM |
Matériel: | Acier allié | ||
Mettre en évidence: | les boulons de voie d'excavatrice évaluent 8,Excavatrice Track Bolts de personnalisation,catégorie 8 de boulon de chaussure de voie |
La charrue principale plate de la catégorie 8 boulonne l'exportation d'offre de tracteur à l'excavatrice Track Bolts de l'Inde
details1. Nos utilisations de emballage exportent les caisses, les boîtes en plastique, les cartons ou les palettes en bois. Tout le paquet sont très fort, la boîte en bois est fermement liée, le paquet est couvert de film imperméable pour empêcher l'eau ou des dommages pendant le transport. Avant l'emballage, nous pouvons également coller les labels correspondants et les marques de expédition selon vos besoins. Toutes nos marchandises sont bien emballées.
2. Selon la quantité, nous pouvons employer la livraison express, transport d'air ou transport d'océan, transport d'automobile, transport ferroviaire, etc. nous avons nos propres commissionnaires de transport, et nous pouvons également employer les commissionnaires de transport indiqués des clients, qui peuvent répondre à de diverses exigences de la livraison des clients, telles qu'EXW, le GOUSSET, le CAF, etc. Elle peut également être exportée de beaucoup de ports en Chine. Comme le port de Qingdao, le port de Ningbo, le port de Lianyungang, le port de Tianjin, la rivière de Suifenhe et l'Alashankou en Chine.
3. Nous pouvons également envoyer les marchandises par exprès si les clients ont moins de marchandises. Selon la demande du client, nous pouvons employer .such as exprès DHL, TNT, SME, Fedex, etc. que le délai de livraison est 3-7. Sûr, rapide et commode. C'est également un bon choix pour vous.
Produit Discreption
Nom de produit | Boulon de chaussure de voie de rouleau de voie de Bulldozer Segment Plow d'excavatrice |
Matériel | Acier inoxydable : SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 Acier au carbone : 4,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 |
Taille | 4.8/ 8,8/10,9/12,9 Ect |
Norme | OIN, GIGAOCTET, DIN, JIS, NORME ANSI, BSW, ASME |
Certificat | ISO9001 : 2008, rapport d'essais de GV et RoHS |
Finissage | Le Zn plaqué, plaquée plaquée, passivée, en laiton Ni-plaquée, étampée, rayonnante, Cd plaqué, phosphatent l'oxyde anodisent, Cr-plaquents, noirs etc. |
Traitement thermique | Gâchage, durcissant, Spheroidizing, recuit de stabilisation etc. |
Paquet | Paquet d'exportation générale, ou selon l'exigence de client |
Délai de livraison | Environ 7 -15 détails de jours après tout confirmés et capables à offrir la livraison rapide pour l'ordre urgent |
Service à la clientèle | Remplacement à tout notre coût pour les produits rejetés si la pièce ne s'assortit pas avec les dessins de PO |
La charrue principale plate de la catégorie 8 boulonne l'exportation d'offre de tracteur à l'excavatrice Track Bolts de l'Inde
Description de production | Modèle non. | Numéro de la pièce d'OEM | Taille de paramètre |
Boulon de segment | D6 | 3S8182 | 5/8 ″ - ″ 18UNF*1-7/8 (47.6mm) |
Écrou de sortilège | D6 | 7H3607 | 5/8 ″ - 18UNF (S24*H19) |
Boulon de segment | D355 | 195-27-12632 | M24*1.5*90mm |
Boulon de segment | D8 | 9S2727 | 7/8 ″ - ″ 14UNF*2-9/16 (65mm) |
Écrou de sortilège | D8 | 7H3609 | 7/8 ″ - 14UNF (S33*H25) |
Boulon de segment | D7 | 3S0336 | 3/4 ″ - ″ 16UNF*2-3/8 (60.3mm) |
Écrou de sortilège | D7 | 7H3608 | 3/4 ″ - 16UNF (S28*H22) |
Boulon de charrue | 950B | 5P8136 | 1 ″ - ″ 8UNC*4 (102mm) |
Écrou de sortilège conique | 950B | 8J2933 | 1 ″ - 8UNC (S37*H22) |
Boulon de voie | PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F |
Écrou de sortilège | D155 | 01011-62415 | M24*3*115mm |
Écrou de sortilège | D6D | 1D4608 | 3/4 ″ - ″ 10UNC*2-3/4 (70mm) |
Boulon de voie | D155 | 175-32-11210 | M24*1.5*78mm |
S.Q.Nut | D155 | 178-32-11220 | M24*1.5 (S35*H24) |
Boulon de voie | D85 | 154-32-31210 | M20*1.5*70mm |
S.Q.Nut | D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5 (S27.5*H21) |
Boulon de voie | D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57mm |
S.Q.Nut | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5 (S24*H18) |
Boulon de voie | D7 | 7H3598 | 3/4 ″ - ″ 16UNF*2-3/8 (60.3mm) |
S.Q.Nut | D6+D7 | 1S1860 | 3/4 ″ - 16UNF (S28*H19) |
Boulon de voie | D4 | 4K7038 | 9/16 ″ - ″ 18UNF*1-5/8 (41.2mm) |
S.Q.Nut | D4 | 7K2017 | 9/16 ″ - 18UNF (S22*H19) |
Boulon de voie | PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F |
Boulon de voie | PC300 | 207-32-62210 | M22*1.5*65mm |
S.Q.Nut | PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5 (S32*H22) |
Boulon de segment | D155 | 178-27-11150 | M24*1.5*80mm |
Écrou de sortilège | D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5 (S36*H30) |
Boulon de segment | D85 | 155-27-12181 | M22*1.5*71mm |
Boulon de segment | D65 | 154-27-12320 | M22*1.5*70mm |
Écrou de sortilège | D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5 (S32*H22) |
Boulon de segment | 09203-21860 | M18*1.5*60mm | |
Écrou de sortilège | D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5 (S27*H22) |
PB1/2*1 1/2 | 1/2 » *1 1/2 » UNC | 2J3506 | 3/4" - 11*41/64 » UNC |
PB1/2*2 | 1/2 » *2 » UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8" *2 3/4" UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8" *2 » UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8" *2 3/4" UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8" *2 1/4" UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8" *3 » UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8" *2 1/2 » UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8" *3 1/4" UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8" *2 3/4" UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8" *3 1/2 » UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8" *3 » UNC | PB7/8*4 | 7/8" *4 » UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8" *3 1/8" UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8" *4 1/2 » UNC |
4K0367 | 5/8" - 11*35/64 » UNC | PB7/8*5 | 7/8" *5 » UNC |
PB3/4*2 | 3/4" *2 » UNC | 2J3505 | 7/8" - 9*3/4 » UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4" *2 1/4" UNC | 3J2801+2J3507 | 1" *2 1/2 » UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4" *2 1/2 » UNC | 1J5607+2J3507 | 1" *2 3/4" UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4" *2 3/4" UNC | 4F4042+2J3507 | 1" *3 » UNC |
1J6762+2J3506 | 3/4" *3 » UNC | 4J9058+2J3507 | 1" *3 1/4" UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4" *3 1/2 » UNC | 4J9208+2J3507 | 1" *3 1/2 » UNC |
PB3/4*4 | 3/4" *4 » UNC | 1J4948+2J3507 | 1" *3 3/4" UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4" *4 1/2 » UNC | 8J2928+2J3507 | 1" *4 » UNC |
FAQ :
1. Vous êtes un commerçant ou une fabrication ?
Nous sommes des affaires d'intégration d'industrie et de commerce
2. Comment est-ce que je peux être sûr que la pièce adaptera mon excavatrice ?
Donnez-nous pour corriger le numéro de type/numéro de série de machine/tous les nombres sur les pièces lui-même. Ou mesurez les pièces pour nous donner la dimension ou le dessin.
3. Que diriez-vous de des conditions de paiement ?
Nous acceptons habituellement T/T ou L/C. d'autres termes pourrait également être négocié.
4. Quel est votre ordre minimum ?
Il dépend de ce que vous achetez. Normalement, nous n'avons pas la demande de MOQ.
5. Quel est votre délai de livraison ?
Si faites pas courant dans l'usine : 20 jours. S'il y a des parties en stock, notre délai de livraison est seulement 0-7 jours.
6. Que diriez-vous du contrôle de qualité ?
Nous avons un système parfait de QC pour les produits parfaits. Une équipe qui détectera le morceau de qualité et de spécifications du produit soigneusement, surveillant chaque processus de fabrication jusqu'à l'emballage est complète, pour assurer la sécurité du produit dans le conteneur.
7. Peut offrir l'échantillon ?
Pour les dents forgées de seau nous pouvons offrir l'aperçu gratuit, mais les clients doivent soutenir le fret.
Personne à contacter: Eileen
Téléphone: 15805078608