Détails sur le produit:
|
Code de HS: | 8483300090 | Paquet de transport: | Papier antirouille, carton, cas en bois ou palette |
---|---|---|---|
Méthodes de transformation: | Traitement de commande numérique par ordinateur | Pattes d'araignée: | Croix, anneau, spirale, etc. |
Nom de produit: | Bagues d'excavatrice | Service: | ODM D'OEM |
processus: | Pièce forgéee de moulage | Spécifications: | Adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | Durcissez l'excavatrice en acier Pin Bushings,Bagues de goupille d'excavatrice d'ODM,résistance de la rouille de bague de goupille de seau |
La bague en acier de Pin Bushing Harden Excavator Bucket de seau de douille de Bush en métal de patte d'araignée a exporté vers le Brésil
Quand est-ce que je devrais remplacer mes goupilles et bagues d'excavatrice ?
N'importe quel mou évident au point de pivot lors du fonctionnement, savent également comme pâtée de pelle rétro, signifie qu'il est temps de remplacer vos goupilles et bagues. Jetez un coup d'oeil étroit au point de pivot pour discerner si le mouvement est dans la pièce statique ou dynamique de l'assemblée
Depuis son établissement en 1998, la société a coopéré avec beaucoup d'associés à fabriquer le vilebrequin, les pompes, le tablier, les pièces de G.E.T, les goupilles et les bagues, les vitesses, les axes et plus forgés.
Nous fournissons actuellement plus de 20 000 produits, pièces de moteur, pièces hydrauliques, pièces électriques, pièces de frein, outils s'engageants moulus, matériel, pièces de train d'atterrissage, pièces résistantes à l'usure, et clients de service partout dans le monde.
La bague en acier de Pin Bushing Harden Excavator Bucket de seau de douille de Bush en métal de patte d'araignée a exporté vers le Brésil
Goupilles de seau | |||
Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Les tailles ci-dessus sont juste pour la référence, nous ne peuvent pas énumérer toutes les tailles ici. Nous pouvons fournir plus de produits en tant que vos conditions. Sentez svp librement pour nous envoyer votre enquête. | |||
Bagues de seau | |||
Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre | Taille (Diameter*Height) millimètre |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Les tailles ci-dessus sont juste pour la référence, nous ne peuvent pas énumérer toutes les tailles ici. Nous pouvons fournir plus de produits en tant que vos conditions. Sentez svp librement pour nous envoyer votre enquête. |
FAQ
Personne à contacter: Eileen
Téléphone: 15805078608